十神 | 正印 | 比肩 | 日主 | 比肩 |
乾造 | 癸卯 | 甲子 | 甲子 |
甲子
[戌亥空]
|
藏干
|
乙
劫财
|
癸
正印
|
癸
正印
|
癸
正印
|
地势 | 帝旺 | 沐浴 | 沐浴 | 沐浴 |
纳音 | 金箔金 | 海中金 | 海中金 | 海中金 |
正印 | 偏印 | 正官 | 七杀 | 正财 | 偏财 | 伤官 | 食神 | |
大运 | 癸亥 | 壬戌 | 辛酉 | 庚申 | 己未 | 戊午 | 丁巳 | 丙辰 |
长生 | 养 | 胎 | 绝 | 墓 | 死 | 病 | 衰 | |
岁数 | 9岁 | 19岁 | 29岁 | 39岁 | 49岁 | 59岁 | 69岁 | 79岁 |
年份 |
20 32
|
20 42
|
20 52
|
20 62
|
20 72
|
20 82
|
20 92
|
21 02
|
排流年:
|
||||||||
始于 | 壬子 | 壬戌 | 壬申 | 壬午 | 壬辰 | 壬寅 | 壬子 | 壬戌 |
1 | 癸丑 | 癸亥 | 癸酉 | 癸未 | 癸巳 | 癸卯 | 癸丑 | 癸亥 |
2 | 甲寅 | 甲子 | 甲戌 | 甲申 | 甲午 | 甲辰 | 甲寅 | 甲子 |
3 | 乙卯 | 乙丑 | 乙亥 | 乙酉 | 乙未 | 乙巳 | 乙卯 | 乙丑 |
4 | 丙辰 | 丙寅 | 丙子 | 丙戌 | 丙申 | 丙午 | 丙辰 | 丙寅 |
5 | 丁巳 | 丁卯 | 丁丑 | 丁亥 | 丁酉 | 丁未 | 丁巳 | 丁卯 |
6 | 戊午 | 戊辰 | 戊寅 | 戊子 | 戊戌 | 戊申 | 戊午 | 戊辰 |
7 | 己未 | 己巳 | 己卯 | 己丑 | 己亥 | 己酉 | 己未 | 己巳 |
8 | 庚申 | 庚午 | 庚辰 | 庚寅 | 庚子 | 庚戌 | 庚申 | 庚午 |
9 | 辛酉 | 辛未 | 辛巳 | 辛卯 | 辛丑 | 辛亥 | 辛酉 | 辛未 |
止于 |
20 41
|
20 51
|
20 61
|
20 71
|
20 81
|
20 91
|
21 01
|
21 11
|